| Наличие префильтра | Да |
|---|---|
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 118 000 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 29.5 при 10 м |
| Соединение | 2" |
| Входная мощность, кВт | 2.6 |
| Выходная мощность, л.с. | 3 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 620х271х210 мм |
| Вес, кг | 22.5 |
| Производитель | Hayward |
Почему купить насос для бассейна Hayward выгодно в Москве:
| Артикул: | 17909 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | EP |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 29.5 м3/ч |
| Мощность: | 2.62 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Доставка по Москве (в пределах МКАД) | |
| ◈Сумма заказа от 15 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 0 руб |
| ◈Сумма заказа до 15 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 590 руб |
| ◈Сумма заказа до 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 690 руб |
| Доставка по Области (за пределами МКАД) | |
| ◈В течение 3-х рабочих дней. СТОИМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО! | 0 руб |
| Доставка в Регионы до терминала ТК в Москве | |
| ◈Сумма заказа от 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней доставляем до терминала Транспортной Компании в Москве после 100% оплаты за заказ на расчетный счет. Перевозку товара в город назначения - ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ за услуги ТК. Стоимость доставки в город получателя рассчитывает компания перевозчика при получении груза! | 0 руб |
| ◈Сумма заказа до 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней доставляем до терминала Транспортной Компании в Москве после 100% оплаты за заказ на расчетный счет. Перевозку товара в город назначения - ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ за услуги ТК. Стоимость доставки в город получателя рассчитывает компания перевозчика при получении груза! | 590 руб |
| Наличная оплата при доставке курьером ◈Оплата наличным расчетом при получении заказа. |
| Безналичная оплата на расчётный счет ◈Оплата безналичная на расчетный счет для Физических и Юридических лиц.
Укажите Плательщика в Дополнительной информации к заказу! Наши реквизиты |
После модерации он будет опубликован.
Вы будете уведомлены на указанный Email.
| Артикул: | 17909 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | EP |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 29.5 м3/ч |
| Мощность: | 2.62 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Артикул: | VPK004032 |
| Производитель: | |
| Страна: | |
| Диаметр: | 40 / 32 мм |
| Модель: | PN 10 |
| Монтаж: | клеевое соединение |
| Тип: | фитинг под клей |
| Применение: | кольцо переходник |
| Свойство: | рабочее давление 10 бар |
| Материал: | ПВХ (PVC-U) |
| Подсоединение: | 40 мм наружный |
| Подсоединение: | 32 мм внутренний |
| цвет ПВХ темно-серый | |
| PVC высокого давления |
| Артикул: | VPK003220 |
| Производитель: | |
| Страна: | |
| Диаметр: | 32 / 20 мм |
| Модель: | PN 10 |
| Монтаж: | клеевое соединение |
| Тип: | фитинг под клей |
| Применение: | кольцо переходник |
| Свойство: | рабочее давление 10 бар |
| Материал: | ПВХ (PVC-U) |
| Подсоединение: | 32 мм наружный |
| Подсоединение: | 20 мм внутренний |
| цвет ПВХ темно-серый | |
| PVC высокого давления |
| Артикул: | 33004 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | EP |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 29.5 м3/ч |
| Мощность: | 2.6 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Артикул: | 31982 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | KTB |
| Тип: | не имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 120 м3/ч |
| Мощность: | 8.7 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Артикул: | 11367 |
| Производитель: | Pahlen |
| Страна: | Швеция |
| Модель: | Maxi-Flo (MF 260) |
| Конструкция: | трубчатый |
| Материал: | нержавеющая сталь AISI-316 |
| Подсоединение: | первичный контур 1", вторичный 2" |
| Мощность: | 75 кВт |
| Вертикальный монтаж | |
| Настенный / напольный |
| Артикул: | 18509 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | KA |
| Тип: | нет предварительный фильтр |
| Производительность: | 48 м3/ч |
| Мощность: | 2.76 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Артикул: | VPK007563 |
| Производитель: | |
| Страна: | |
| Диаметр: | 75 / 63 мм |
| Модель: | PN 10 |
| Монтаж: | клеевое соединение |
| Тип: | фитинг под клей |
| Применение: | кольцо переходник |
| Свойство: | рабочее давление 10 бар |
| Материал: | ПВХ (PVC-U) |
| Подсоединение: | 75 мм наружный |
| Подсоединение: | 63 мм внутренний |
| цвет ПВХ темно-серый | |
| PVC высокого давления |
| Артикул: | VPK009075 |
| Производитель: | |
| Страна: | |
| Диаметр: | 90 / 75 мм |
| Модель: | PN 10 |
| Монтаж: | клеевое соединение |
| Тип: | фитинг под клей |
| Применение: | кольцо переходник |
| Свойство: | рабочее давление 10 бар |
| Материал: | ПВХ (PVC-U) |
| Подсоединение: | 90 мм наружный |
| Подсоединение: | 75 мм внутренний |
| цвет ПВХ темно-серый | |
| PVC высокого давления |
| Артикул: | 16442 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | Tristar |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 23.5 м3/ч |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Артикул: | 17827 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | KA |
| Тип: | нет предварительный фильтр |
| Производительность: | 67 м3/ч |
| Мощность: | 4.3 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Артикул: | 19965 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | RS II |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 19.5 м3/ч |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |