Фильтрационная установка Aquaviva FSM24 – это песочная система очистки воды с верхним типом подключения. Предназначена для обслуживания домашних бассейнов объемом до 56 000 л. Корпус фильтра выполнен из высокопрочного ПВХ и АБС-пластика, устойчивых к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Односкоростной насос с префильтром серии SPH, изготовлен из АБС-пластика и стекловолокна. Система комплектуется 6-режимным клапаном управления фильтрацией и манометром.
| Тип фильтра | Песочный |
|---|---|
| Корпус фильтра | ПВХ и ABS пластик |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 56 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 600 мм |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 14 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 2.8 |
| Загрузка песка, кг | 125 |
| Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 1.5" |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер | 980х850х652 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Китай |
Фильтрационная установка Aquaviva FSM24 - купить для бассейна песочный фильтр очистки. Недорогая цена на фильтровальное оборудование для бассейна в интернет-магазине. Фильтрующий элемент в системе фильтрации воды - кварцевый или стеклянный песок. С помощью вентиля, осуществляется управление фильтровальным комплексом. Имеет основные режимы работы для эксплуатации. Простое обслуживание, не требующие специальных навыков.
| Артикул: | 27323 |
| Производитель: | Aquaviva |
| Страна: | Китай |
| Диаметр: | 600 мм |
| Модель: | FSM24 |
| Тип: | песочный (кварцевый) |
| Производительность: | 14 м3/ч |
| Объем бассейна: | до 56 м3 |
| Масса песка: | 125 кг |
| Мощность потребляемая: | 1.5 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| Вентиль 6-ти позиционный верхний |
| Доставка по Москве (в пределах МКАД) | |
| ◈Сумма заказа от 15 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 0 руб |
| ◈Сумма заказа до 15 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 590 руб |
| ◈Сумма заказа до 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 690 руб |
| Доставка по Области (за пределами МКАД) | |
| ◈В течение 3-х рабочих дней. СТОИМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО! | 0 руб |
| Доставка в Регионы до терминала ТК в Москве | |
| ◈Сумма заказа от 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней доставляем до терминала Транспортной Компании в Москве после 100% оплаты за заказ на расчетный счет. Перевозку товара в город назначения - ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ за услуги ТК. Стоимость доставки в город получателя рассчитывает компания перевозчика при получении груза! | 0 руб |
| ◈Сумма заказа до 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней доставляем до терминала Транспортной Компании в Москве после 100% оплаты за заказ на расчетный счет. Перевозку товара в город назначения - ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ за услуги ТК. Стоимость доставки в город получателя рассчитывает компания перевозчика при получении груза! | 590 руб |
| Наличная оплата при доставке курьером ◈Оплата наличным расчетом при получении заказа. |
| Безналичная оплата на расчётный счет ◈Оплата безналичная на расчетный счет для Физических и Юридических лиц.
Укажите Плательщика в Дополнительной информации к заказу! Наши реквизиты |
После модерации он будет опубликован.
Вы будете уведомлены на указанный Email.
| Артикул: | 27323 |
| Производитель: | Aquaviva |
| Страна: | Китай |
| Диаметр: | 600 мм |
| Модель: | FSM24 |
| Тип: | песочный (кварцевый) |
| Производительность: | 14 м3/ч |
| Объем бассейна: | до 56 м3 |
| Масса песка: | 125 кг |
| Мощность потребляемая: | 1.5 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| Вентиль 6-ти позиционный верхний |
| Артикул: | рН-minus-Bayrol-6kg |
| Производитель: | Bayrol |
| Страна: | Германия |
| Вес: | 6 кг |
| Тип: | рН-минус в гранулах |
| Применение: | понижение уровня рН воды, регулирование, снизить рН, жесткость, кислотность, щелочность |
| Свойство: | быстрорастворимые гранулы |
| Консистенция: | гранулы (порошок) |
| Упаковка: | ведро |
| Особенность: | ручное регулирование |
| каркасный бассейн или стационарный | |
| кислотность, щелочность, жесткость | |
| сделать уровень рН воды правильным | |
| идеален для каркасных Atlantic Pool, Intex, Bestway, GRE, Azuro, Summer Escapes, Waves и других бассейнов |
| Артикул: | 5188060 |
| Производитель: | Лагуна |
| Страна: | Китай |
| Диаметр: | 2,5 м |
| Форма: | круг |
| Применение: | лето |
| Свойство: | теплосберегающее |
| Материал: | пузырьковая пленка |
| Толщина: | 300 мкм |
| Солнечное покрывало на лето |
| Артикул: | А102247 |
| Производитель: | Acon |
| Страна: | Россия |
| Модель: | SK-50 |
| Управление обратной промывки |
| Артикул: | Adisan-Bayrol-1kg |
| Производитель: | Bayrol |
| Страна: | Германия |
| Вес: | 1 кг |
| Тип: | средство на основе щелочи |
| Применение: | очистка стен от грязи, жира, копоти, щелочная мойка от слизи |
| Свойство: | мойка поверхности |
| Консистенция: | порошок |
| Упаковка: | банка |
| Особенность: | ручная чистка и мойка |
| стационарный или каркасный бассейн | |
| химия для мойки стен и поверхности | |
| удаляет грязь, жир, очистка от копоти | |
| мойка и очистка от налета каркасных бассейнов Atlantic Pool, Intex, Bestway, GRE, Azuro, Summer Escapes, Waves |
| Артикул: | Клин-Борт-спрей-0.75л |
| Производитель: | Маркопул Кемиклс |
| Страна: | Россия |
| Объём: | 0.75 л |
| Тип: | препарат на щелочной основе |
| Применение: | чистящее средство для очистки ватерлинии и мойки от грязи, жировых отложений, налета на стенках |
| Свойство: | моющее средство |
| Консистенция: | жидкий |
| Упаковка: | флакон (6 шт в коробке) |
| Особенность: | ручное использование |
| Особенность: | срок годности 1 год |
| стационарный, каркасный, надувной | |
| химия для удаления налета грязи | |
| помыть ватерлинию, убрать жир | |
| идеален для каркасных бассейнов на даче Atlantic Pool, Intex, Bestway, GRE, Azuro, Summer Escapes, Waves, надувных |
| Артикул: | Chloriklar-Bayrol-1kg |
| Производитель: | Bayrol |
| Страна: | Германия |
| Вес: | 1 кг |
| Тип: | хлор в маленьких таблетках |
| Применение: | обеззараживание воды, дезинфекция хлором, против бактерий, грибков, вирусов, мутной воды, запахов |
| Свойство: | быстрорастворимые таблетки |
| Консистенция: | таблетки по 20 г |
| Упаковка: | банка |
| Особенность: | ручное хлорирование |
| каркасный бассейн или стационарный | |
| хлорное средство для дезинфекции | |
| хлор от мутной воды, борьба с железом | |
| идеален для каркасных Atlantic Pool, Intex, Bestway, GRE, Azuro, Summer Escapes, Waves и других бассейнов |
| Артикул: | Антикальцит-спрей-0.75л |
| Производитель: | Маркопул Кемиклс |
| Страна: | Россия |
| Объём: | 0.75 л |
| Тип: | препарат на кислотной основе |
| Применение: | чистящее средство для очистки от известковых отложений, удаление грязи, налета кальция, извести |
| Свойство: | моющее средство |
| Консистенция: | жидкий |
| Упаковка: | флакон (6 шт в коробке) |
| Особенность: | ручное использование |
| Особенность: | срок годности 1 год |
| стационарный, каркасный, надувной | |
| химия для удаления налета грязи | |
| помыть от известковых отложений | |
| идеален для каркасных бассейнов на даче Atlantic Pool, Intex, Bestway, GRE, Azuro, Summer Escapes, Waves, надувных |
| Артикул: | А103366 |
| Производитель: | Acon |
| Страна: | Россия |
| Модель: | AUTOCLEAN LIGHT 1 1/2"- 2" |
| Напряжение: | 220 В |
| Управление обратной промывки |
| Артикул: | А103369 |
| Производитель: | Acon |
| Страна: | Россия |
| Модель: | AUTOCLEAN S-LIGHT 2 1/2"-4" |
| Напряжение: | 220 В |
| Управление обратной промывки |
| Артикул: | Chloriklar-Bayrol-5kg |
| Производитель: | Bayrol |
| Страна: | Германия |
| Вес: | 5 кг |
| Тип: | хлор в маленьких таблетках |
| Применение: | обеззараживание воды, дезинфекция хлором, против бактерий, грибков, вирусов, мутной воды, запахов |
| Свойство: | быстрорастворимые таблетки |
| Консистенция: | таблетки по 20 г |
| Упаковка: | ведро |
| Особенность: | ручное хлорирование |
| каркасный бассейн или стационарный | |
| хлорное средство для дезинфекции | |
| хлор от мутной воды, борьба с железом | |
| идеален для каркасных Atlantic Pool, Intex, Bestway, GRE, Azuro, Summer Escapes, Waves и других бассейнов |
| Артикул: | А103368 |
| Производитель: | Acon |
| Страна: | Россия |
| Модель: | AUTOCLEAN LIGHT 2 1/2"- 4" |
| Напряжение: | 220 В |
| Управление обратной промывки |