| Наличие префильтра | Да |
|---|---|
| Переменная скорость | Нет |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 63 000 |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 15,7 при 8 м |
| Соединение | 1.5" |
| Входная мощность, кВт | 1.1 |
| Выходная мощность, л.с. | 1.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 561х286х218 мм |
| Вес, кг | 15 |
| Производитель | Hayward |
Почему купить насос для бассейна Hayward выгодно в Москве:
| Артикул: | 15437 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | PL Plus |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 15.7 м3/ч |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация |
| Доставка по Москве (в пределах МКАД) | |
| ◈Сумма заказа от 15 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 0 руб |
| ◈Сумма заказа до 15 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 590 руб |
| ◈Сумма заказа до 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней | 690 руб |
| Доставка по Области (за пределами МКАД) | |
| ◈В течение 3-х рабочих дней. СТОИМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО! | 0 руб |
| Доставка в Регионы до терминала ТК в Москве | |
| ◈Сумма заказа от 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней доставляем до терминала Транспортной Компании в Москве после 100% оплаты за заказ на расчетный счет. Перевозку товара в город назначения - ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ за услуги ТК. Стоимость доставки в город получателя рассчитывает компания перевозчика при получении груза! | 0 руб |
| ◈Сумма заказа до 5 000 руб. В течение 3-х рабочих дней доставляем до терминала Транспортной Компании в Москве после 100% оплаты за заказ на расчетный счет. Перевозку товара в город назначения - ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЬ за услуги ТК. Стоимость доставки в город получателя рассчитывает компания перевозчика при получении груза! | 590 руб |
| Наличная оплата при доставке курьером ◈Оплата наличным расчетом при получении заказа. |
| Безналичная оплата на расчётный счет ◈Оплата безналичная на расчетный счет для Физических и Юридических лиц.
Укажите Плательщика в Дополнительной информации к заказу! Наши реквизиты |
После модерации он будет опубликован.
Вы будете уведомлены на указанный Email.
| Артикул: | 15437 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | PL Plus |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 15.7 м3/ч |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация | |
| Артикул: | 15438 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | PL Plus |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 8 м3/ч |
| Мощность: | 0.68 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация | |
| Артикул: | Kripsol-Kapri-KAP-550 |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Kapri KAP-550 |
| Тип: | аттракцион или фильтр песочный |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 88 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 4.71 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| доступный монтаж своими руками | |
| насосное водное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |
| Артикул: | Kripsol-Koral-KSE-300-380В |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Koral KSE-300 |
| Тип: | песочный фильтр или аттракцион |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 29.5 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 2.6 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| простой монтаж своими руками | |
| водное насосное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |
| Артикул: | Kripsol-Koral-KSE-150-380В |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Koral KSE-150 |
| Тип: | песочный фильтр или аттракцион |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 21.9 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 1.6 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| простой монтаж своими руками | |
| водное насосное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |
| Артикул: | Kripsol-Kapri-KAP-300 |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Kapri KAP-300 |
| Тип: | аттракцион или фильтр песочный |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 54 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 2.76 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| доступный монтаж своими руками | |
| насосное водное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |
| Артикул: | 15440 |
| Производитель: | Hayward |
| Страна: | США |
| Модель: | PL Plus |
| Тип: | имеет предварительный фильтр |
| Производительность: | 14 м3/ч |
| Мощность: | 0.98 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| надежное насосное оборудование | |
| современные технологии материалов | |
| простой монтаж и эксплуатация | |
| Артикул: | Kripsol-Kapri-KAP-350 |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Kapri KAP-350 |
| Тип: | аттракцион или фильтр песочный |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 66 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 3.7 кВт |
| Напряжение: | 380 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| доступный монтаж своими руками | |
| насосное водное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |
| Артикул: | Kripsol-Koral-KSE-300-220В |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Koral KSE-300 |
| Тип: | песочный фильтр или аттракцион |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 29.5 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 2.6 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| простой монтаж своими руками | |
| водное насосное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |
| Артикул: | Kripsol-Kapri-KAP-250-М |
| Производитель: | Kripsol |
| Страна: | Испания |
| Модель: | Kapri KAP-250 М |
| Тип: | аттракцион или фильтр песочный |
| Применение: | циркуляция воды |
| Производительность: | 46 м3/ч |
| Мощность потребляемая: | 2.3 кВт |
| Напряжение: | 220 В |
| Особенность: | фильтр очистки |
| доступный монтаж своими руками | |
| насосное водное оборудование | |
| циркуляционный насос предназначен для водного оборудования аттракционов, песочной кварцевой фильтрации воды | |